Desa Laywo Jaya

Kec. Wawonii Timur
Kab. Konawe Kepulauan - Sulawesi Tenggara

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 69 27,38% 35 13,89% 34 13,49%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 50 19,84% 1 0,40% 49 19,44%
3 PELAJAR/MAHASISWA 41 16,27% 20 7,94% 21 8,33%
4 PENSIUNAN 2 0,79% 2 0,79% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 4,37% 6 2,38% 5 1,98%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 49 19,44% 41 16,27% 8 3,17%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1 0,40% 1 0,40% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 11 4,37% 0 0,00% 11 4,37%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,40% 1 0,40% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 2 0,79% 2 0,79% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,79% 2 0,79% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 2 0,79% 2 0,79% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,40% 1 0,40% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 10 3,97% 9 3,57% 1 0,40%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 252 100,00% 123 48,81% 129 51,19%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 252 100,00% 123 48,81% 129 51,19%

Diperbarui pada : 23 Juni 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

SULHAM, SH.,MH.,N.LP

Sekretaris Desa

ARISMAN

Kasi Pemerintahan

HAERUDDIN

Kasi Kesejahteraan

SUHARNI

Kasi Pelayanan

ROSNAH

Kaur Perencanaan

AHYAR

Kaur Keuangan

MOHAMMAD YAMIN

Kaur Tata Usaha dan Umum

AMAL HUDA S.IP

Kepala Dusun I

ASRI

Kepala Dusun II

MUHAMMAD SIDRAT

Kepala Dusun III

ERA FAZIRA

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Laywo Jaya

Kecamatan Wawonii Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara

Galeri Video

Video Desa 1
Video Desa 2
Video Desa 3
Video Desa 4
Video Desa 5

Agenda

Belum ada agenda terdata

Komentar

Media Sosial

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 14:00:00
Selasa 08:00:00 23:00:00
Rabu 08:00:00 14:00:00
Kamis 08:00:00 14:00:00
Jumat 08:00:00 12:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Statistik Pengunjung

Hari ini:76
Kemarin:103
Total:6.911
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:172.69.58.180
Browser:Mozilla 5.0

INFO GRAFIS APBDES


 

Cek Realisasi APBDes Laywo Jaya

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.255.998.000,00Rp 1.255.998.000,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 2.648.140.000,00Rp 2.648.140.000,00

APBDes 2022 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 891.744.000,00Rp 891.744.000,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 364.254.000,00Rp 364.254.000,00

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.193.452.000,00Rp 1.193.452.000,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 962.688.000,00Rp 962.688.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 82.000.000,00Rp 82.000.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 262.400.000,00Rp 262.400.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 147.600.000,00Rp 147.600.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-4.09616498261943
Longitude:123.25033478499547

Desa Laywo Jaya, Kecamatan Wawonii Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan - Sulawesi Tenggara

Buka Peta

Wilayah Desa